
Entreprise |
Descriptif |
Prix |
Livraison |
Prix total |
|
|---|---|---|---|---|---|
IMENAGER | ![]() Taille de pain : 750g/1kg/1,250kg Départ différé : 13h Fonction rapide :... | 139.53 € | Gratuite 2 jours | 139.53 € | |
WEB DISTRIB | ![]() Livraison offerte en point Mondial Relay avec le code MR2013 Machine à... | 140.79 € | Gratuite | 140.79 € | |
PRICEMINISTER | ![]() Retrouvez tous les produits pour la maison au meilleur prix Riviera & Bar.... | 129.00 € | 12.30 € 2/3 jours | 141.30 € | |
LA BOUTIQUE DU NET | Riviera - Machine à pain - 15 programmes - Capacité 1250 g - 820 W -... | 143.50 € | Gratuite | 143.50 € | |
PIXMANIA | ![]() Riviera & Bar QD788A Machine à pain : 3 tailles de pain et grande capacité... | 144.00 € | 4.50 € | 148.50 € | |
DIMIPRO | Caractéristiques : Marque => RIVIERA BAR Puissance max. (W) =>... | 134.10 € | 14.90 € | 149.00 € | |
PIXMANIA | ![]() Machines à Pain 820w.lcd.dd.15pr.750/1250g.ddif.
| 134.10 € | 14.90 € | 149.00 € | |
RUE DU COMMERCE | ![]() | 139.59 € | 13.99 € En stock | 153.58 € | |
PIXMANIA | ![]() Puissance max. (W) : 820 Capacité max. (g) : 1250 Tailles de pains... | 139.69 € | 13.99 € | 153.68 € | |
FNAC | RIVIERA & BAR Machine à pain Tout Métal QD788A
. Garantie :
| 151.98 € | 8.29 € | 160.27 € | |
BOULANGER | Machine à pain Taille de pain : 750g/1kg/1,250kg - Départ différé : 13h -... | 179.83 € | Gratuite 2/3 jours | 179.83 € |